產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
固緯GDM-8246:4 3/4 (50000位數(shù)) LED , DCV基本準(zhǔn)確度:0.02%。
更新時(shí)間:2023-11-16
GDM-8246固緯臺(tái)式萬(wàn)用表的特點(diǎn):
50000 位顯示
測(cè)量功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測(cè)試、二極管測(cè)試、zui大值/zui小值、 相對(duì)值、測(cè)量值顯示保持、dBm、比較功能。
雙顯示:同時(shí)測(cè)量并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓與dBm或直流電壓與交流紋波,
可選擇手動(dòng)或自動(dòng)換檔
直流電壓基本精確度達(dá) 0.02%
高達(dá)100kHz交流測(cè)量
20A 電流檔位提供高功率保險(xiǎn)絲防護(hù)
開機(jī)自動(dòng)還原先前設(shè)定
交流或交流加直流有效值測(cè)量
RS-232C接口
選配: GPIB接口
GDM-8246固緯臺(tái)式萬(wàn)用表的規(guī)格:
直流電壓 | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 100V 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | (0.02% 讀值 4位) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
交流電壓有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500mV ~ 1000V 20Hz ~ 50Hz: (1% 讀值 10 位) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
直流電流 | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500μA ~ 500mA: (0.05% 讀值 3 位) 2A ~ 20A: (0.2% 讀值 5 位) | |
交流電流真有效值 (交流或交流加直流真有效值) | ||
檔位 | 500μA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500μA~ 20A 6檔 20Hz ~ 45Hz: (1% 讀值 15 位) | |
電阻 | ||
檔位 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500Ω檔: (0.1% 讀值 4 位) 5kΩ~ 500kΩ: (0.1% 讀值 2 位) 5MΩ檔: (0.2% 讀值 2 位) 20MΩ 檔: (0.3% 讀值 2 位) | |
二極管測(cè)試 | ||
可測(cè)量二極管的正向?qū)妷海瑉ui大正向電壓 1.5V,開路電壓 2.8V | ||
電容 | ||
檔位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5μF, 50μF 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | (2% 讀值 4 位) | |
頻率 | ||
靈敏度 | mV 檔 :10Hz ~ 50kHz:>120mV ; 50k ~ 150kHz >200mV 5V~50V 檔:10Hz ~ 200kHz >1.2V 500V 檔:20Hz ~ 1kHz >12V | |
短路蜂鳴測(cè)試 | ||
< 5Ω | ||
NMRR | ||
> 60dB | ||
CMRR | ||
> 90dB | ||
操作模式 | ||
自動(dòng)換檔 / 手動(dòng)換檔 | ||
其他功能 | ||
zui大值, zui小值, dBm, 相對(duì)值, 讀值鎖定, 比較, 呼叫值設(shè)定 | ||
顯示 | ||
雙顯示 0.4" 以及 0.5" 7段LED顯示器 | ||
使用電源 | ||
交流 100V/120V/220V/230V 10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
251(寬) × 91(高) × 291(長(zhǎng)) mm 約 1.86公斤 |
GDM-8246 50,000 位數(shù)雙顯示可編程數(shù)字臺(tái)式電表, 標(biāo)準(zhǔn)配備RS-232C接口
GDM-8246的標(biāo)準(zhǔn)附件 :
使用手冊(cè) x1, 程式手冊(cè) x 1, 電源線 x1, 測(cè)試棒 GTL-117 x1
選購(gòu)配備
Opt.01 GPIB卡 (需回廠安裝)
選購(gòu)附件
GTL-232 RS-232C連接線, 9-pin 母座 對(duì) 9-pin
相關(guān)產(chǎn)品